Цифровая печать
Срок изготовления от 2 до 5 рабочих дней.
| Количество цветов | Количество пластиковых карт | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | |
| 4+0 | 1,10 | 0,80 | 0,65 | 0,50 | 0,48 |
| 4+1 | 1,20 | 0,85 | 0,70 | 0,53 | 0,51 |
| 4+4 | 1,50 | 1,00 | 0,85 | 0,65 | 0,60 |
| Изготовление пластиковых карт на золотом или серебряном пластике | + 0,20 к стоимости пластиковой карты | ||||
Офсетная печать (Ламинат)
Срок изготовления тиража: до 10 000 — 7 рабочих дней, от 10 000 — 12 рабочих дней.
| Количество цветов | Количество пластиковых карт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Менее 500 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
| 4+1 | 1,90 | 0,93 | 0,48 | 0,40 | 0,33 | 0,32 | 0,27 | 0,22 | 0,18 |
| 4+4 | 2,50 | 1,10 | 0,56 | 0,48 | 0,41 | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,21 |
| Один доп.цвет | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,015 | 0,01 |
| Серебро, золото | 0,20 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,036 | 0,033 |
Офсетная печать (Лак)
Срок изготовления тиража: до 10 000 — 7 рабочих дней, от 10 000 — 12 рабочих дней.
| Количество цветов | Количество пластиковых карт | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | ||||
| 1+1 | 0,41 | 0,30 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | |||
| 4+1 | 0,57 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | |||
| 4+4 | 0,65 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,34 | 0,30 | |||
Дополнительные операции
| Наименование услуги | Количество пластиковых карт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
| Магнитная полоса LoCo | 0,15 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| Магнитная полоса HiCo | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 |
| Полоса для подписи, скрэтч-полоса, тиснение фольгой, нанесение голограммы | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Персонализация
| Наименование услуги | Количество пластиковых карт | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | |
| Печать индивидуальных данных, штрих-код | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
| Эмбоссирование с окрашиванием | 0,30 | 0,25 | 0,23 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
| Кодирование магнит. полосы | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |
Для точного расчета стоимости карты необходим ее макет!
880392 — Иван Метелкин
(495) 665-62-49





